













| ✮无线WiFi连网,蓝牙迅速配对 | ||
| ✮人形侦测移动侦测,智能报警推送 | ||
| ✮内置260mah电池供电,低电提醒 | ||
| ✮外形小巧,不占空间,小巧的同时兼顾全功能 | ||
| ✮覆盖全球的云存储空间 | ||
| ✮可拆卸支架 | ||
| ✮5V TYPE-C插电续航 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | OKAM PRO Pro-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | T23 |
| 内存 | 512Mb | |
| 图像传感器 | 一体模组GC1084 | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 镜头 | 3.2mm 3P 标准镜头直径10mm | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 快门类型 | 电子卷帘快门 | |
| 可视角度 | 对角136° | |
| 视频 | 夜视 | 黑白夜视,软光敏自动切换,4颗940nm不发光贴片红外灯,照射距离3~5米 |
| 压缩标准 | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:720P/15fps 子码流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-42dB麦克风 |
| 输出 | / | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的报警事件 |
| 人形跟踪 | / | |
| 区域检测 | 只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | / | |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4,IPV6第三方接入协议等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 无线连接 | AP热点配网,二维码配网,蓝牙配网 | |
| 按键 | 按键 | / |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 设备指示灯 | 双色指示灯 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 0.1元领取7天循环存储1天套餐 | |
| 报警 | 声光报警 | / |
| 报警检测 | 人形侦测报警,画面变化报警 | |
| 物理指标 | 充电电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 内置电池 260mah | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:29.5g 毛重:72g | |
| 尺寸 | 裸机:43.6x36x36mm | |
| 包装清单 | 主机*1,TYPE-C充电线*1,说明书*1 | |









































