




















| 主要功能: 通过云服务,轻松实现各种网络穿透,一步即可实现远程监控,从而抛弃了各种繁杂的网络设置,简单易行,十分方便; 支持 协议下跨网段搜索、添加网络摄像机; 支持 H.264+ 视频解码,支持 H.264+ 编码前端混合自适应接入; 支持一键添加网络摄像机; 支持最高 800 万像素网络摄像机预览、录像及回放; 网络视频接入带宽最高可达 80Mbps,支持最高 8 路高清网络视频全实时数字通道预览、录像; 支持最大 8 个 IPC 直连 POE 接口; 支持最大 8 路同步回放,主辅码流自由切换; 支持 1 个 SATA 接口,硬盘容量 10TB; 支持硬盘 S.M.A.R.T 技术,并支持硬盘坏道跳过,大幅度减少因硬盘故障导致的数据丢失; 支持网络即插即用、 SMTP、SSL 邮件报警 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| XKY-NVR3208-P8 | ||
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 MC6830 |
| 操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 | |
| 系统资源 | 同时多路实时录像、实时回放、多路多人网络操作、USB 备份 | |
| 界面 | 操作界面 | 16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 |
| 画面显示 | 1/4/6/8 画面 | |
| 图像编码 | H.264+(Main Profile@L5.0 High-tie)/H.264 (Up to High Profile@Level5.0) | |
| 回放质量 | 1 路 800 万(多路辅码率同步回放)回放;支持 800W/500W/400W/300W/1080P/960P/720P/D1/VGA | |
| 视频接入 | 8 路 | |
| 音频 | 音频压缩 | G.711、G.726 |
| 音视频 其它 | 录像方式 | 手动,定时 |
| 本地回放 | 最高支持 8 路同步回放 | |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |
| 备份方式 | U 盘或者 USB 移动硬盘 | |
| 视频输出 | 1 路 高清输出,3840×2160, 1920×1080 | |
| 音频输出 | 无单独音频输出接口 | |
| 网络接口 | 1*RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | |
| USB 接口 | 2*USB2.0(后置) | |
| 硬盘接口 | 1 个 SATA 2.0(最大支持 10TB 硬盘) | |
| Onvif 协议 | 支持 | |
| 电源 | DC 48V 2A | |
| 重量 | 0.73(kg) | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 工作温度 | 0℃-+50℃ | |
| 物理指标 | 尺寸 | 253*218*43(mm) |
| 摄像机 | ||
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | 图像传感器 | 1/3英寸CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头/可视角度 | 4mm@F2.0/90.7°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,4颗850nm贴片红外灯,照射距离5~10米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG |
| 多码流 | 主码流:1440p(2560*1440)@25fps | |
| 子码流:360p(640*360)@25fps | ||
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/25fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/32kbps | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 物理指标 | 额定电压 | 12V/支持POE(48V)供电 |
| 功耗 | 功率:4.32W(红外灯开启)最大功率:5W | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重: 335g | |
| 包装尺寸 | 待定mm (长x宽x高) | |









































