


| 1.1.1 应用场景 | |||
| 可接入高清网络摄像机,适用于商铺、企业、家庭、教育、金融等通用安防视频监控领域。 | |||
| 1.1.2 产品特点 | |||
| l 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; | |||
| l 支持ONVIF协议下跨网段搜索、添加网络摄像机; | |||
| l 支持HDMI输出; | |||
| l 支持H.265视频解码,支持H.265、H.264编码前端混合自适应接入; | |||
| l 支持一键添加网络摄像机; | |||
| l 支持最高800万像素网络摄像机预览、录像及回放; | |||
| l 支持最高8路高清网络视频全实时数字通道预览、录像; | |||
| l 支持最大8路同步回放,主辅码流自由切换; | |||
| l 支持1个SATA接口,硬盘容量10TB; | |||
| l 支持硬盘S.M.A.R.T技术,并支持硬盘坏道跳过,大幅度减少因硬盘故障导致的数据丢失; | |||
| l 支持网络即插即用、 SMTP、SSL邮件报警 | |||
| 1.1.3 产品规格表 | |||
| 型号 | NVR3208L | NVR3216L | |
| 视音频输入 | 视频接入路数 | 8路 | 16路 |
| 接入带宽 | 80M | 80M | |
| 视音频输出 | VGA | 1路,1920×1080,1280×720分辨率可选 | |
| HDMI | 1路,1920×1080,1280×720分辨率可选 | ||
| 1.4a | |||
| 音频输出 | 1路,RCA接口(Line out,2Vpp,300ohms) | ||
| 视音频解码 | IP通道分辨率 | 主码流:最高 3840×2160;辅码流:不高于D1 | |
| 视频解码标准 | H.265(Main Profile@L5.0 High-tie)/ H.264 (Up to High Profile@Level5.0) | ||
| 音频解码标准 | G.711、G.726 | ||
| 多路回放 | 最高支持8路同步回放 | ||
| 最高解码能力 | 4路 1080P@25FPS | ||
| 智能分析 | 不支持 | ||
| 其他功能 | 语音对讲 | 双向语音对讲功能(APP与IPC) | |
| 动态检测 | 每画面可设置396 (22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 | ||
| 抓图功能 | 支持JPEG抓图 | ||
| 硬盘管理 | SATA接口 | 1个SATA 2.0 | |
| 单盘容量 | 最大支持10TB | ||
| 外部接口 | 以太网接口 | 1个,RJ45 10/100M 自适应以太网口 | |
| 报警输入 | 不支持 | ||
| 报警输出 | 不支持 | ||
| USB接口 | 2*USB2.0(后置) | ||
| 一般规范 | 电源规格 | DC 12V 2A | |
| 工作温度 | -10℃--+55℃ | ||
| 工作湿度 | 10%--90% | ||
| 功耗(不含硬盘) | ≤ 7W | ||
| 其他 | 产品尺寸 | 253*218*43(mm) | |









































