
















| ✮双频5G WIFI连网,无线信号强劲稳定,画面不卡顿 | ||
| ✮5倍光学变焦,远距高清监控 | ||
| ✮柔光灯设计,24H呈现全彩画面 | ||
| ✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| ✮400W超高清 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | O-KAM-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | Sigmastar 337DE |
| 内存 | 1Gbit | |
| 镜头 | 5倍变焦镜头/对角可视99.3°@1X~40.5°@5X | |
| 图像传感器 | 1/2.9 CMOS传感器 | |
| 最低照度 | 0.01Lux | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,6颗 850nm红外灯,6颗大功率白光灯,4颗红蓝报警灯,照射距离15~20米 | |
| 云台 | 旋转角度 | 水平310°/垂直90° |
| 预置位 | 支持16个(手机app支持5个)预置位 | |
| 视频 | 清晰度 | 2688*1520P/25FPS/400万 |
| 夜视 | 全彩夜视,红外夜视 | |
| 压缩标准 | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω2W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的视频内容 |
| 人形追踪 | 人形追踪,检测到人后自动变焦跟随 | |
| 区域检测 | 自由涂抹选取,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4GHz/5Ghz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:7.4W(红外灯开启)最大功率:12.8W | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:705g;毛重:1005g,整箱数量:12pcs | |
| 尺寸 | 产品尺寸:169x129x203mm;包装尺寸:270x213x167mm;外箱尺寸:555x520x450mm; | |
| 包装清单 | 摄像机,螺丝包,警示贴,螺丝刀,说明书 | |









































