






























| ✮400W超高清,WiFi连网,无需布置网线 | ||
| ✮1-18倍光学变焦 | ||
| ✮360°旋转、预置位定点巡航 | ||
| ✮6颗大功率红外灯,夜视距离100米 | ||
| ✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| ✮可选POE供电,手机远程,随时随地观看 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | O-KAM-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | Sigmastar |
| 内存 | 1Gbit | |
| 镜头 | 18倍光学变焦 | |
| 图像传感器 | 1/2.9 CMOS传感器 | |
| 最低照度 | 0.1Lux(黑白模式)0.5Lux(彩色模式) | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,6 颗 850nm 红外灯,照射距离 50-100 米 | |
| 可视角度 | 5.9mm~94.4mm 变焦镜头/对角可视 62°@1X - 4°@18X | |
| 视频 | 清晰度 | 2688*1520P/25FPS/400万 |
| 压缩标准 | H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | |
| 云台 | 旋转角度 | 水平360°/垂直95° |
| 预置位 | 支持16个(手机app支持5个)预置位 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω2W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的视频内容 |
| 人形追踪 | 人形追踪,检测到人后自动变焦跟随 | |
| 区域检测 | 自由涂抹选取,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 网络 | 网线接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| 无线频率 | 2.4GHz(WIFI6) | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 存储 | TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,人形追踪,警笛报警音,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:11.1W(红外灯开启)最大功率:16.6W | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:1590g;毛重:2190g; | |
| 尺寸 | 产品尺寸:198x136x247mm;包装尺寸:280x230x155mm | |
| 包装清单 | 摄像机,螺丝包,警示贴,螺丝刀,说明书 | |









































