



















| ✮WiFi连网,无线快速便捷 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| CPU/图像传感器 | 君正T40,200万双画面,1/3.英寸1080p逐行扫描CMOS传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头/可视角度 | 4mm-6mm | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,双光源,照射距离15-30米 | |
| 压缩标准 | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| 码流 | 主码流:1080p(1920*1080)@25fps, 子码流:360p(640×360)@15fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/25fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω2W喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/64kbps | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4G | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 云台 | 旋转角度 | 水平350°/垂直90°,安装直接可以360旋转安装 |
| 预置位 | 支持16个(手机app只支持5个)预置位 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储;NVR;NAS |
| 报警 | 报警检测 | 支持火点检测,烟火检测。 |
| 烟火检测 | 明火及烟雾检测框定,直接定位火点位置; | |
| 火焰最小像素:30X30像素,持续时间3秒以上; | ||
| 可识别火焰颜色:红外、橙色、黄色; | ||
| 可识别烟雾颜色:灰白色,灰黑色; | ||
| 建议安装高度:3米; | ||
| 检测率:90% | ||
| 物理指标 | 报警动作 | 摄像机:报警语音提示;报警消息实时推送; |
| 额定电压 | DC12V | |
| 功耗 | 额定功率:4.5W (红外灯开启)/最大功率:11W (云台开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:545g 毛重:845g | |
| 包装尺寸 | 产品尺寸:183x141x237mm;包装尺寸:253x200x153mm | |









































